Danh sách thí sinh đã nộp Giấy CNKQ 2019 qua đường Bưu điện - phương thức xét tuyển Kết quả THI THPT QG: 19/8
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
13/08/2019 15:17
Thời điểm 14g00 ngày 19/08/2019
STT | SBD | Họ tên | Mã ngành trúng tuyển | Tên ngành trúng tuyển |
1 | 02007403 | NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao |
2 | 02007748 | ĐỖ NGỌC CẨM TÚ | 7760101 | Công tác xã hội |
3 | 02009401 | QUÁCH VĂN BẢO HÂN | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao |
4 | 02016644 | NGUYỄN Ý VY | 7340115 | Marketing |
5 | 02026731 | NGUYỄN TRẦN MAI ANH | 7310101 | Kinh tế |
6 | 02050712 | TRẦN THỊ TÂM CƠ | 7380101 | Luật |
7 | 02067811 | LÝ THANH TUYỀN | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao |
8 | 04005876 | PHAN HOÀI KHANG | 7480101 | Khoa học máy tính |
9 | 04006692 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao |
10 | 17008906 | DƯƠNG VŨ THẢO LINH | 7380101 | Luật |
11 | 18015945 | NGÔ THỊ THANH THU | 7340301 | Kế toán |
12 | 18016076 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
13 | 25003506 | PHẠM THU HUYỀN | 7380101 | Luật |
14 | 25003623 | NGUYỄN THANH QUỲNH | 7380101 | Luật |
15 | 25015001 | TRẦN THỊ NGỌC LAN | 7340115 | Marketing |
16 | 26010396 | ĐẶNG KHẮC TRƯỜNG | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
17 | 26016348 | NGUYỄN THỊ DUNG | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
18 | 28009247 | LÊ VĂN ANH | 7580302 | Quản lý xây dựng |
19 | 28017688 | LÊ THỊ DIỆU YẾN | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
20 | 29001850 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 7340301 | Kế toán |
21 | 29004924 | HOÀNG THỊ TRÀ | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
22 | 29029018 | NGUYỄN CÔNG HUY | 7480201 | Công nghệ thông tin |
23 | 31000653 | NGUYỄN HOÀNG OANH | 7310101 | Kinh tế |
24 | 32001141 | TRẦN THỊ HẢI HÀ | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
25 | 32004459 | NGUYỄN HỮU THANH TOÀN | 7480101 | Khoa học máy tính |
26 | 33001438 | BÙI ĐOÀN THANH PHƯƠNG | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
27 | 33002156 | TRẦN HỮU HOÀNG | 7480101 | Khoa học máy tính |
28 | 33002188 | TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN | 7310620 | Đông Nam Á học |
29 | 33002311 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao |
30 | 33003664 | NGUYỄN NAM ANH | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
31 | 33004579 | TRẦN THỊ PHƯƠNG KHANH | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
32 | 34001935 | HÀ PHƯƠNG NY | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
33 | 35004841 | DƯƠNG QUỐC PHƯƠNG | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao |
34 | 35005017 | NGUYỄN HỮU TÍN | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao |
35 | 35007246 | LÊ THỊ THU TRANG | 7340302 | Kiểm toán |
36 | 36000370 | TRẦN THANH THẢO | 7340302 | Kiểm toán |
37 | 36000396 | DIÊU NGÔ THUẬN | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
38 | 37000154 | TRẦN MAI LINH | 7340115 | Marketing |
39 | 37000816 | MAI NGỌC SANG | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao |
40 | 37001134 | VÕ ĐẶNG HỒNG ĐỨC | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
41 | 37001181 | MAI KỲ HIỆP | 7380107 | Luật kinh tế |
42 | 37001581 | NGUYỄN MAI THY | 7310101 | Kinh tế |
43 | 37003618 | NGUYỄN PHƯỚC HẬU | 7760101 | Công tác xã hội |
44 | 37010283 | NGÔ THỊ ÁNH KIỀU | 7340302 | Kiểm toán |
45 | 37014177 | NGUYỄN THÀNH DŨNG | 7480201 | Công nghệ thông tin |
46 | 37015140 | TÔ PHƯƠNG UYÊN | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
47 | 38002090 | BÙI BÍCH HÀ | 7340301 | Kế toán |
48 | 38008842 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
49 | 38011847 | ĐẶNG HOÀNG PHI DUNG | 7380107 | Luật kinh tế |
50 | 39005349 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 7580302 | Quản lý xây dựng |
51 | 39006567 | NGUYỄN THỊ THẢO LY | 7340301 | Kế toán |
52 | 40001359 | PHẠM THỊ HÒA | 7310620 | Đông Nam Á học |
53 | 40001606 | BÙI THỊ DẠ THI | 7380101 | Luật |
54 | 40010016 | HỒ THÙY DUYÊN | 7310101 | Kinh tế |
55 | 40018204 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
56 | 40019254 | NGUYỄN VĂN VŨ | 7480101 | Khoa học máy tính |
57 | 40019560 | PHAN NGỌC MINH QUÂN | 7480201 | Công nghệ thông tin |
58 | 40020464 | NGUYỄN NGỌC MINH TRÂN | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
59 | 41007947 | NGUYỄN THỊ XUÂN NGỌC | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
60 | 42001466 | TRẦN NHÂN HIẾU | 7480201 | Công nghệ thông tin |
61 | 42010466 | TRẦN KHÁNH THI | 7310101 | Kinh tế |
62 | 42012081 | ĐỖ THỊ NHẬT XUÂN | 7310620 | Đông Nam Á học |
63 | 43002645 | TRẦN BẢO NGHI | 7310301 | Xã hội học |
64 | 45002015 | NGUYỄN PHAN KỲ DUYÊN | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
65 | 46000004 | CHU TRẦN THÁI AN | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao |
66 | 48007097 | MAI CHẤN HOÀNG | 7480101 | Khoa học máy tính |
67 | 48019876 | LƯU GIA HÂN | 7380101 | Luật |
68 | 48022738 | NGUYỄN NGỌC THẢO OANH | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
69 | 48026141 | ĐẶNG THỊ THANH NGÂN | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
70 | 48026348 | MAI THỊ THÙY TRANG | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
71 | 49011041 | THÁI THANH | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao |
72 | 50007888 | VÕ NGỌC MINH PHÚC | 7340115 | Marketing |
73 | 52002978 | NGUYỄN THỊ THÙY VY | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao |
74 | 52005628 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 7340301 | Kế toán |
75 | 52006757 | TRẦN THỊ KIM LOAN | 7580302 | Quản lý xây dựng |
76 | 54005274 | NGÔ THỊ THẢO SƯƠNG | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
77 | 54008723 | TRƯƠNG THỊ YẾN VÂN | 7310301 | Xã hội học |
78 | 56008224 | TRƯƠNG THỊ THÙY NGÂN | 7380107 | Luật kinh tế |
79 | 59006264 | BÙI THỊ HỒNG LAI | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
80 | 61003612 | PHẠM HUYỀN TRÂN | 7580302 | Quản lý xây dựng |
Video/Hình ảnh
Thư ngỏ
Hiệu Trưởng
Vì sao
chọn OU
Tổng quan
về OU
Thông tin
tham khảo
Câu hỏi
thường gặp
Cựu sinh viên
thành đạt
Trắc nghiệm
ngành nghề